| SMA Negeri 1 Balige | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||
| Didirikan | 27 Juli 1950 | ||||||
| Akreditasi | A | ||||||
| Nomor Statistik Sekolah | 301070017005 | ||||||
| Kepala Sekolah |
Makmur Siahaan, S.Pd. (2011-sekarang) |
||||||
| Jumlah kelas | 25 | ||||||
| Program/jurusan/ peminatan |
IPA dan IPS | ||||||
| Rentang kelas | X, XI, XII | ||||||
| Kurikulum | Kurikulum 2013 Dan Kurikulum KTSP | ||||||
| Jumlah siswa | 800+++ | ||||||
| Alamat | |||||||
| Lokasi | Jl. Kartini Soposurung,, Balige, Sumatera Utara, |
||||||
| Telp./Faks. | 0632 - 21082 | ||||||
| Situs web | sman1balige.sch.id | ||||||






0 komentar:
Posting Komentar